



- Stock: По заявка
Възможни варианти
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.50 - клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 38 кв.м./100 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 35 кв.м./90 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Климатик Fuji RGG12LVCA/ROG12LVCB е подов модел, позволяващ лесен монтаж на различни места. Може да се монтира в ниша, под прозорец, на самата стена. Притежава 10°С отоплителна функция, която позволява температурата в помещението да се поддържа не по-ниска от 10° С, когато то не се обитава с цел непозволяване на неговото пълно изстиване. Разполага с два вентилатора, които осигурява мощен двоен въздушен поток. Има функция "Супер тихо", намаляваща скоростта на вентилатора - шумът достига едва до 22dB. Седмичният таймер позволява настройка за включване и изключване 2 пъти дневно всеки ден от седмицата. Притежава отлична система за филтриране на въздуха. В нея се включва дълготраен йонизиращ и дезодориращ филтър, който разлага миризмите и ги абсорбира. Ябълково-катехиновият филтър елиминира вредните микроорганизми, полени и алергени.
| Технически Характеристики | |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 | 
| Енергиен клас отопление | А+ | 
| Енергиен клас охлаждане | А++ | 
| Захранване | Външно | 
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1,19 | 
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 | 
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.50-6.60 | 
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 90 | 
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 100 | 
| Размер Ш х В х Д (Външно тяло) (mm) | 790 x 540 x 290 | 
| Размер Ш х В х Д (Вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 | 
| Тегло (Външно тяло) (кг.) | 36 | 
| Тегло (Вътрешно тяло) (кг.) | 14 | 
| За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м. | 
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU | 
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.00 | 
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0,93 | 
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 | 
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3,72 | 
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3,78 | 
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 - клас A++ | 
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ | 
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 | 
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 | 
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 | 
| Хладилен агент | R410A | 
| Произход | Китай | 
 



 

