





- Stock: По заявка
Възможни варианти
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.40 - клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 48 кв.м./125 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 44 кв.м./115 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Климатик Fuji Electric RGG14LVCA/ROG14LVLB е подов модел, позволяващ лесен монтаж на различни места. Може да се монтира в ниша, под прозорец, на самата стена. Има функция "Супер тихо", намаляваща скоростта на вентилатора - шумът достига едва до 22dB. Притежава 10°С отоплителна функция, която позволява температурата в помещението да се поддържа не по-ниска от 10° С, когато то не се обитава с цел непозволяване на неговото пълно изстиване. Притежава отлична система за филтриране на въздуха. В нея се включват: дълготраен йонизиращ и дезодориращ филтър, който разлага миризмите и ги абсорбира и ябълково-катехиновият филтър елиминиращ вредните микроорганизми, полени и алергени. Разполага с два вентилатора, които осигурява мощен двоен въздушен поток.
| Технически Характеристики | |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 | 
| Енергиен клас отопление | А+ | 
| Енергиен клас охлаждане | А++ | 
| Захранване | Външно | 
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1,44 | 
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 | 
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-5.20-8.00 | 
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 115 | 
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 125 | 
| Размер Ш х В х Д (Външно тяло) (mm) | 790 x 578 x 300 | 
| Размер Ш х В х Д (Вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 | 
| Тегло (Външно тяло) (кг.) | 40 | 
| Тегло (Вътрешно тяло) (кг.) | 14 | 
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. | 
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-4.20-5.00 | 
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1,14 | 
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 | 
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3,68 | 
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3,61 | 
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 - клас A++ | 
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ | 
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 | 
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 | 
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 | 
| Хладилен агент | R410A | 
| Произход | Китай | 
 



 

