



Инверторен климатик Fujitsu General ASHG36LMTA/AOHG36LMTA, 36000 BTU, Клас A+
от 4 619,00 лв. с ДДС (2 361,65€)
- Stock: На склад
Възможни варианти
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.73 - клас А+
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.19 - клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 84 кв.м./220 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 73 кв.м./190 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
Климатикът е с отлични енергийни показатели за своята мощност- енергиен клас А+ при охлаждане и А+ при отопление.
ПОДХОДЯЩ ЗА СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Широкият му температурен диапазон - охлаждане и при -15 градуса го правят подходящ за инсталиране в сървърни помещния. Има възможност за кабелно свързване между 2 вътрешни тела. Те се редуват кога да работят. Когато едното тяло се повреди другото автоматично поема работата му.
СЕНЗОР ЗА ЧОВЕШКА АКТИВНОСТ
Kогато климатичната система регистрира отсъствието на хора в помещението започва да работи на по-ниска мощност. При завръщането им в стаята, тя автоматично ще увеличи мощността си.
| Технически Характеристики | |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Енергиен клас охлаждане | А+ |
| Захранване | Външно |
| Клас | Междинен клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2,96 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.70-10.10-11.20 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 190 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 220 |
| Размер Ш х В х Д (Външно тяло) (mm) | 900 x 830 x 330 |
| Размер Ш х В х Д (Вътрешно тяло) (mm) | 1150 x 340 x 280 |
| Тегло (Външно тяло) (кг.) | 61 |
| Тегло (Вътрешно тяло) (кг.) | 18 |
| За помещения (кв.м.) | от 70 до 75 кв.м. |
| Мощност (BTU) | 36 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.90-9.40-10.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3,16 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.73 - клас А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.19 - клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |




