



Подов климатик Fuji Electric RGG09LVCA/ROG09LVCB, 9000 BTU, Клас A++
от 2 729,00 лв. с ДДС (1 395,31€)
- Stock: По заявка
Възможни варианти
| Технически Характеристики | |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Захранване | Външно |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0,79 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 47 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.50-5.50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 85 |
| Размер Ш х В х Д (Външно тяло) (mm) | 790 x 540 x 290 |
| Размер Ш х В х Д (Вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 |
| Тегло (Външно тяло) (кг.) | 36 |
| Тегло (Вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.60-3.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0,53 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 4.91 |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 4,43 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 - клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |




